多土層土壤參數監測儀是我司研發的一款能夠測量多土層土壤參數的傳感器。能夠針對不同層次的土壤電導率、水分含量以及溫度狀態進行動態觀測,此檢測儀可檢測3-5層土壤電導率溫濕度狀態,可快速的了解集土壤參數信息。
產品采用標準的 Modbus-RTU485 通信,可通信 2000 米,支持二次開發。 產品外殼采用不銹鋼,黑色阻燃環氧樹脂完全密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤進行長期動態檢測。

技術參數:
| 直流供電(默認) | DC 5-30V | |
| 最大功耗 | 1.1W(12V DC 供電) | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 電導率參數 | 量程 | 0-20000us/cm |
| 分辨率 | 10us/cm | |
| 精度 |
0-10000us/cm范圍內為±3%; 10000-20000us/cm范圍內為±5% |
|
| 土壤水分參數 | 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 精度 | 0-50%內2%,50-100%內3% | |
| 土壤溫度參數 | 量程 | -40~80℃ |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 電導率溫度補償 | 內置溫度補償傳感器,補償范圍 0-50℃ | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 探針材料 | 防腐特制電極 | |
| 密封材料 | 黑色阻燃環氧樹脂 | |
| 默認線纜長度 | 1 米,線纜長度可按要求定制 | |
| 輸出信號 | RS485(Modbus 協議) | |
功能特點:
能夠針對不同層次的土壤電導率、水分含量以及溫度狀態可進行3-5層的動態觀測,快速的了解集土壤參數信息;
外殼采用不銹鋼,黑色阻燃環氧樹脂完全密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤或直接投入水中進行長期動態檢測;
電極采用特殊處理的合金材料,可承受較強的外力沖擊,不易損壞;
精度高,響應快,互換性好,探針插入式設計保證測量精確,性能可靠。
產品選型:
| RS- | 公司代號 | |||
| 3S | 檢測 3 層土壤水分 | |||
| 5S | 檢測 5 層土壤水分 | |||
| 3W3S | 檢測 3 層土壤溫度水分 | |||
| 5W5S | 檢測 5 層土壤溫度水分 | |||
| 3EC3S | 檢測 3 層土壤電導率水分 | |||
| 5EC5S | 檢測 5 層土壤電導率水分 | |||
| 3EC3W3S | 檢測 3 層土壤電導率溫度水分 | |||
| 5EC5W5S | 檢測 5 層土壤電導率溫度水分 | |||
| N01- | 標準 Modbus-RTU485通信 | |||
| TR-4 | 多土層土壤參數監測儀 | |||




