產品概述 功能特點
本儀表具有安全、清潔、精度高、壽命長、穩定可靠安裝維護方便等。
可適用于各種復雜惡劣環境。
本儀器操作簡單,內置了多種標準堰槽計算方式,設置更加簡便。
選配通訊接口,可與數據采集儀、DCS、PLC 系統連接。
非接觸式儀表,使用壽命更長。
技術參數
| 名稱 | 參數 |
| 測量范圍 | 0~15m(根據實測量程選定) |
| 盲 區 | 0.25m~0.6m |
| 測距精度 | 0.3%(標準條件) |
| 測距分辨率 | 1mm |
| 壓 力 | 4個大氣壓以下 |
| 儀表顯示 | 自帶LCD顯示液位或空間距離 |
| 模擬輸出 | 4~20mA |
| 數字輸出 | RS485、Modbus協議或定制協議 |
| 供電電壓 | DC24V/AC220V,防雷裝置內置 |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 防護等級 | IP65 |




